Зал славы
?Dov1ks?
1 Место
Опыт
44 201
Наиграл
254 Ч.
К/Д
1.55
Убийства
10 678
В голову
5 061
void
2 Место
Опыт
40 410
Наиграл
151 Ч.
К/Д
1.58
Убийства
5 697
В голову
2 893
VOLS | Zverik
3 Место
Опыт
23 349
Наиграл
49 Ч.
К/Д
0.94
Убийства
1 194
В голову
558
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 12001 戈伊西虫 @b... 0 141 85 1.65 36 3 Ч. 08.03.2026 в 15:28
  • 12002 asleep2d 0 436 465 0.93 147 15 Ч. 26.04.2026 в 20:17
  • 12003 wex 0 12 9 1.33 2 1573 Сек. 07.03.2026 в 14:39
  • 12004 Josif Stalin 0 3 7 0.42 2 754 Сек. 05.03.2026 в 23:33
  • 12005 tric 0 10 14 0.71 3 1325 Сек. 06.03.2026 в 15:34
  • 12006 maximellio 0 475 278 1.70 145 11 Ч. 26.03.2026 в 16:44
  • 12007 sqevvv1337 0 10 23 0.43 4 2334 Сек. 05.03.2026 в 16:55
  • 12008 terminator_420 0 6 14 0.42 4 1738 Сек. 11.03.2026 в 23:17
  • 12009 danikdeniso... 0 18 42 0.42 6 1 Ч. 04.03.2026 в 21:20
  • 12010 (≧ヮ≦) _baBaNN 0 0 0 0 141 Сек. 06.03.2026 в 21:26
  • 12011 Машина-Убив... 0 47 34 1.38 10 1 Ч. 08.03.2026 в 23:46
  • 12012 KaRp1k 0 17 18 0.94 7 2020 Сек. 07.03.2026 в 00:26
  • 12013 LoL1334321 0 40 104 0.38 14 3 Ч. 04.05.2026 в 18:22
  • 12014 1tamachi 0 0 0 0 58 Сек. 09.03.2026 в 16:30
  • 12015 F1x666 0 2 3 0.66 1 489 Сек. 07.03.2026 в 01:28
  • 12016 bira86 0 0 4 0.00 0 613 Сек. 05.03.2026 в 17:55
  • 12017 CS2 0 10 22 0.45 2 3116 Сек. 08.03.2026 в 12:59
  • 12018 woozie_10 0 75 101 0.74 27 3 Ч. 21.03.2026 в 23:59
  • 12019 de_Гомоnuke 0 12 6 2.00 3 848 Сек. 10.03.2026 в 15:53
  • 12020 PRO | S1mple 0 13 3 4.33 5 655 Сек. 05.03.2026 в 16:15