Зал славы
?Dov1ks?
1 Место
Опыт
53 607
Наиграл
260 Ч.
К/Д
1.57
Убийства
11 109
В голову
5 327
void
2 Место
Опыт
49 084
Наиграл
159 Ч.
К/Д
1.60
Убийства
6 111
В голову
3 127
tiXsor
3 Место
Опыт
37 311
Наиграл
71 Ч.
К/Д
1.01
Убийства
1 827
В голову
908
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 141 LABAJA 1 381 763 1 147 0.66 266 32 Ч. 31.07.2026 в 17:41
  • 142 sekairotten 1 367 60 52 1.15 24 1 Ч. 02.09.2026 в 22:49
  • 143 Котабачок 1 365 293 340 0.86 105 10 Ч. 29.08.2026 в 21:03
  • 144 хряк спідозний 1 339 74 52 1.42 35 1 Ч. 13.07.2026 в 23:20
  • 145 Керил и Мотвей 1 334 174 197 0.88 96 7 Ч. 15.09.2026 в 22:00
  • 146 sosethujbog... 1 327 60 62 0.96 33 1 Ч. 17.07.2026 в 15:52
  • 147 Edvicer 1 322 614 367 1.67 271 12 Ч. 10.05.2026 в 13:47
  • 148 NiKo 1 311 85 66 1.28 40 2 Ч. 03.07.2026 в 23:56
  • 149 suzuYA333 1 285 101 189 0.53 40 5 Ч. 29.08.2026 в 21:46
  • 150 ПPOKUROR 1 282 54 72 0.75 23 2 Ч. 08.06.2026 в 23:38
  • 151 ruslandiedk... 1 277 52 67 0.77 17 1 Ч. 17.07.2026 в 15:52
  • 152 sv_cheats 1 1 255 36 7 5.14 9 2378 Сек. 20.10.2026 в 17:20
  • 153 miss-ter 1 252 43 24 1.79 14 1 Ч. 28.05.2026 в 14:47
  • 154 暗•|kylen 1 249 206 132 1.56 137 3 Ч. 29.09.2026 в 01:35
  • 155 depre??ed who? 1 247 92 57 1.61 40 4 Ч. 10.05.2026 в 13:26
  • 156 sace 1 241 49 71 0.69 26 1 Ч. 05.09.2026 в 17:01
  • 157 АндрюхаАнал... 1 238 69 95 0.72 35 2 Ч. 16.09.2026 в 21:11
  • 158 kotofelya 1 235 53 56 0.94 25 1 Ч. 14.10.2026 в 14:32
  • 159 Avangard 1 221 64 72 0.88 16 2 Ч. 21.07.2026 в 13:45
  • 160 TALENT | R1ko 1 209 249 286 0.87 72 10 Ч. 23.06.2026 в 12:39