Зал славы
?Dov1ks?
1 Место
Опыт
42 511
Наиграл
252 Ч.
К/Д
1.54
Убийства
10 604
В голову
5 011
void
2 Место
Опыт
36 554
Наиграл
147 Ч.
К/Д
1.57
Убийства
5 526
В голову
2 773
Zver1k
3 Место
Опыт
21 453
Наиграл
46 Ч.
К/Д
0.90
Убийства
1 125
В голову
530
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 12821 depre??ed 0 1 1 1.00 1 286 Сек. 08.03.2026 в 17:02
  • 12822 Dryg SRuNika 0 1 4 0.25 1 415 Сек. 06.03.2026 в 21:37
  • 12823 𝓞𝓑 0 1 2 0.50 0 505 Сек. 08.03.2026 в 23:41
  • 12824 P R I M E 0 0 0 0 225 Сек. 08.03.2026 в 21:44
  • 12825 Salam 0 27 15 1.80 15 2366 Сек. 28.03.2026 в 02:18
  • 12826 [NT]дима эм... 0 0 0 0 328 Сек. 26.01.2026 в 16:21
  • 12827 MiniZernowka 0 0 0 0 118 Сек. 06.03.2026 в 21:51
  • 12828 MOPS1K 0 0 0 0 279 Сек. 05.03.2026 в 23:01
  • 12829 X_TeroR 0 3 13 0.23 0 1875 Сек. 05.03.2026 в 18:10
  • 12830 Renai 0 1 2 0.50 0 396 Сек. 04.03.2026 в 21:59
  • 12831 caliban 0 16 18 0.88 7 1996 Сек. 05.03.2026 в 19:55
  • 12832 iamrs 0 6 12 0.50 2 1543 Сек. 05.03.2026 в 16:53
  • 12833 danyaone666 0 21 60 0.35 12 1 Ч. 07.03.2026 в 13:28
  • 12834 taksistik 0 11 14 0.78 4 1912 Сек. 11.03.2026 в 16:59
  • 12835 markse7 0 28 23 1.21 11 2567 Сек. 07.03.2026 в 01:45
  • 12836 depre | guthoo 0 195 192 1.01 68 6 Ч. 28.03.2026 в 16:51
  • 12837 tokkyo 0 2 3 0.66 1 744 Сек. 05.03.2026 в 00:32
  • 12838 I HATE JEWS 0 0 1 0.00 0 224 Сек. 05.03.2026 в 14:30
  • 12839 glavrun 0 1 301 1 778 0.73 568 50 Ч. 15.05.2026 в 18:15
  • 12840 Mr.K4myK sk... 0 0 6 0.00 0 761 Сек. 07.03.2026 в 00:42