Зал славы
?Dov1ks?
1 Место
Опыт
39 962
Наиграл
249 Ч.
К/Д
1.54
Убийства
10 464
В голову
4 921
void
2 Место
Опыт
31 460
Наиграл
138 Ч.
К/Д
1.57
Убийства
5 336
В голову
2 656
Zver1k
3 Место
Опыт
20 860
Наиграл
45 Ч.
К/Д
0.89
Убийства
1 093
В голову
514
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 9741 En0tt 0 18 54 0.33 9 1 Ч. 27.12.2025 в 19:18
  • 9742 Karol_5065 0 31 15 2.06 10 2738 Сек. 05.03.2026 в 18:33
  • 9743 AUSLÄNDER#U... 0 2 8 0.25 1 935 Сек. 10.03.2026 в 16:26
  • 9744 ベルセルク 0 61 197 0.30 24 7 Ч. 04.03.2026 в 18:51
  • 9745 Mooo 0 20 17 1.17 6 2958 Сек. 07.03.2026 в 01:23
  • 9746 Bober 0 3 10 0.30 0 926 Сек. 07.03.2026 в 20:27
  • 9747 saszix123 0 38 21 1.80 26 2716 Сек. 06.03.2026 в 16:24
  • 9748 7 0 4 5 0.80 2 364 Сек. 18.01.2026 в 15:45
  • 9749 it.ir.clien... 0 15 41 0.36 6 1 Ч. 10.03.2026 в 00:00
  • 9750 H1ck 0 4 1 4.00 3 455 Сек. 04.03.2026 в 21:49
  • 9751 -Ceausescu 0 8 18 0.44 3 2876 Сек. 05.03.2026 в 19:11
  • 9752 sukinamne 0 0 0 0 125 Сек. 04.05.2026 в 16:19
  • 9753 Jorgan.pl 0 0 1 0.00 0 228 Сек. 07.03.2026 в 02:10
  • 9754 b1aze 0 11 6 1.83 2 1322 Сек. 05.03.2026 в 00:01
  • 9755 Коля Камизяка 0 587 1 199 0.48 128 36 Ч. 08.03.2026 в 23:02
  • 9756 tamerlan_320 0 45 46 0.97 14 1 Ч. 06.03.2026 в 16:52
  • 9757 Samurai|Tokyo 0 1 6 0.16 0 513 Сек. 22.04.2026 в 22:15
  • 9758 SHapati 0 0 0 0 69 Сек. 04.03.2026 в 21:37
  • 9759 M1ster 0 59 49 1.20 22 1 Ч. 05.03.2026 в 01:58
  • 9760 kpz 0 3 6 0.50 1 342 Сек. 06.03.2026 в 03:19